Лестничные марши железобетонные
Основным элементом конструкции лестницы считаются железобетонные марши. Такая деталь применяется в процессе строительства зданий, этаж в которых не превышает высотой 4,2 м. Марш с площадкой от производственной компании «АльфаПром-47» полностью соответствует нормам качества, а эксплуатационные характеристики тщательно проверяются в заводских условиях.
Стоимость лестничных маршей
Вид продукции | Цена за куб. с НДС |
---|---|
Лестничные марши ЛМ 15-12 | 11500 руб. |
Лестничные марши ЛМ 18-12 | 15200 руб. |
Лестничные марши ЛМ 28-12 | 6100 руб. |
Лестничные марши МЛ 24-60-10 | 7800 руб. |
Лестничные марши МЛ 24-60-12 | 8300 руб. |
Лестничные марши МЛ 24-60-13 | 8800 руб. |
Лестничные марши МЛ 27-60-10 | 8300 руб. |
Лестничные марши МЛ 27-60-12 | 9300 руб. |
Лестничные марши МЛ 27-60-13 | 9800 руб. |
Лестничные марши МЛ 30-60-10 | 9800 руб. |
Лестничные марши МЛ 30-60-12 | 11300 руб. |
Лестничные марши МЛ 30-60-13 | 12300 руб. |
Лестничные марши МЛ-33-60-10 | 10800 руб. |
Лестничные марши МЛ-33-60-12 | 11800 руб. |
Лестничные марши МЛ-33-60-13 | 12800 руб. |
Лестничные марши МЛ-36-60-10 | 15800 руб. |
Лестничные марши МЛ-36-60-12 | 16800 руб. |
Лестничные марши МЛ-36-60-13 | 18800 руб. |
Лестничные марши 1 ЛМ 30.11.15-4 | от 5550 руб. |
Лестничные марши 1 ЛМ 30.12.15-4 | от 5550 руб. |
Лестничные марши 1 ЛМ 27.11.14-4 | 6200 руб. |
Лестничные марши 1 ЛМ 27.12.14-4 | 7000 руб. |
Лестничные марши ЛМ 30.54-10 | 16300 руб. |
Лестничные марши ЛМ 27.54-10 | 15800 руб. |
К заказу доступны монолитные лестничные марши, которые представляют цельную железобетонную конструкцию. Элемент выдерживает непродолжительную нагрузку и устойчив к износу.
Сборные лестничные марши подходят для общественных построек, крупнопанельных общественных зданий и каркасно-панельных конструкций предприятия. С учетом стандартов производства, ширина элемента не должна быть меньше 90 см.
Заказывайте лестничный марш с доставкой по Ленинградской области в компании «АльфаПром-47».